Chargement
Agriculture, Fishing & Food · EDR / Open data fiscal
| # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ КРАМАР ЛТД" | 29.6 M EUR | 2025 | |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" | 1.2 M EUR | 2025 | |
| 3 | Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" | 978 k EUR | 2025 | |
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор" | 771 k EUR | 2025 | |
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР УКРАЇНА" | 393 k EUR | 2025 | |
| 6 | Приватне підприємство "Оліяр" | 269 k EUR | 2025 | |
| 7 | Приватне акціонерне товариство "Монделіс Україна" | 239 k EUR | 2025 | |
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Радехівський цукор" | 220 k EUR | 2025 | |
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М'ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО КЕЛЬМЕНЦІ" | 199 k EUR | 2025 | |
| 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ" | 193 k EUR | 2025 |
This page lists 2,397 companies in the Food processing sector (Agriculture, Fishing & Food group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 2,397 companies in scope, 2,050 publish revenue, for 46.1 M EUR combined and a median revenue of 88 EUR. The full list and the Excel export come with an account.