Chargement
Agriculture, Fishing & Food · EDR / Open data fiscal
| # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА" | 372 k EUR | 2025 | |
| 2 | Публічне акціонерне товариство "Джей Ті Інтернешнл Україна" | 193 k EUR | 2025 | |
| 3 | ПРАТ "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т.-ПРИЛУКИ" | 108 k EUR | 2025 | |
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМПЕРІАЛ БРЕНДС ПРОДАКШН УКРАЇНА" | 84 k EUR | 2025 | |
| 5 | ТзОВ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК" | 15 k EUR | 2025 | |
| 6 | ТОВ "ПОТЕСТАС" | 4 k EUR | 2024 | |
| 7 | ТЗОВ "ФЕРМЕНТАЦІЙНИЙ ЗАВОД "ТОБАКО" | 2 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН" | 1 k EUR | 2025 | |
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕРІАЛ ГОЛД ТОБАККО" | 295 EUR | 2022 | |
| 10 | ПП "ВАЛДЕН ГРУП" | 101 EUR | 2022 |
This page lists 41 companies in the Tobacco sector (Agriculture, Fishing & Food group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 41 companies in scope, 29 publish revenue, for 780 k EUR combined and a median revenue of 9 EUR. The full list and the Excel export come with an account.