Chargement
Technology & Electronics · EDR / Open data fiscal
| # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРТІС" | 158 k EUR | 2025 | |
| 2 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАЛЬКАНАТ" | 115 k EUR | 2025 | |
| 3 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" | 84 k EUR | 2025 | |
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів" | 76 k EUR | 2025 | |
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЖЕЙБІЛ СЬОРКІТ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД" | 47 k EUR | 2025 | |
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" | 27 k EUR | 2025 | |
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеркабель Київ" | 27 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПАН" | 25 k EUR | 2025 | |
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК" | 25 k EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАНТОМ ТЕХ» | 25 k EUR | 2025 |
This page lists 1,209 companies in the Electronics (general) sector (Technology & Electronics group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 1,209 companies in scope, 1,090 publish revenue, for 962 k EUR combined and a median revenue of 25 EUR. The full list and the Excel export come with an account.