Chargement
Construction & Real Estate · EDR / Open data fiscal
| # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "АВТОСТРАДА" | 316 k EUR | 2025 | |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"КРЕМБУДМОНТАЖ" | 313 k EUR | 2025 | |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" | 219 k EUR | 2025 | |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ" | 111 k EUR | 2025 | |
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЕЛЬЄ ДЕ ФРАНС КИЇВ" | 101 k EUR | 2025 | |
| 6 | Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет ве Санаї Анонім Ширкеті | 85 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ЕКО ІНЖИНИРИНГ» | 71 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" | 62 k EUR | 2025 | |
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Стройуком" | 58 k EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕСТЕХ-УКРАЇНА" | 57 k EUR | 2025 |
This page lists 13,171 companies in the Construction (engineering) sector (Construction & Real Estate group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 13,171 companies in scope, 10,919 publish revenue, for 5.5 M EUR combined and a median revenue of 23 EUR. The full list and the Excel export come with an account.