Chargement
Business Services · EDR / Open data fiscal
| # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Опорний заклад Демидівський ліцей | 582 k EUR | 2025 | |
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "УАПРОМ" | 61 k EUR | 2025 | |
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Сіклум" | 60 k EUR | 2025 | |
| 4 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОКУМЕНТ" | 51 k EUR | 2025 | |
| 5 | Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР" | 45 k EUR | 2025 | |
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІКА ЛТД" | 31 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МСД УКРАЇНА" | 27 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОРК УКРАЇНА" | 27 k EUR | 2025 | |
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю та іноземними інвестиціями "Ай Ес Ді" | 21 k EUR | 2025 | |
| 10 | Іршавський ЦПРПП | 20 k EUR | 2025 |
This page lists 2,519 companies in the Information services sector (Business Services group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 2,519 companies in scope, 2,038 publish revenue, for 1.3 M EUR combined and a median revenue of 17 EUR. The full list and the Excel export come with an account.