Chargement
Business Services · EDR / Open data fiscal
| # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Тетрада" | 7 k EUR | 2025 | |
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю ІТ-ТЕХНОРЕСУРС | 7 k EUR | 2025 | |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІГРАФІСТ" | 1 k EUR | 2025 | |
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ІКС-ТЕХНО" | 1 k EUR | 2025 | |
| 5 | Підприємство об'єднання громадян "Реабілітаційно-комерційний центр "Орієнтир" Громадської організації "Фонд реабілітації інвалідів України" | 459 EUR | 2025 | |
| 6 | ЧЕРНІВЕЦЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ УТОС | 443 EUR | 2025 | |
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Айз ЕССЕТС Менеджмент" | 377 EUR | 2025 | |
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІРА - КИЇВ" | 329 EUR | 2025 | |
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІФЕЙС» | 304 EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВ "САТТВА" | 288 EUR | 2025 |
This page lists 177 companies in the Office equipment & services sector (Business Services group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 177 companies in scope, 158 publish revenue, for 26 k EUR combined and a median revenue of 20 EUR. The full list and the Excel export come with an account.